| Besenstiel | |
| zylindrisch oder fassoniert, stumpf | |
| Artikelgruppe 66 | |
| Weichholz | |
| Länge | Ø |
| mm | mm |
| 1200 | 24 |
| 1300 | 24 |
| 1400 | 24 |
| 1500 | 24 |
| 1600 | 24 |
| 1700 | 24 |
| Auch mit Gewinde | |
| 1300 | 28 |
| 1400 | 28 |
| 1500 | 28 |
| 1600 | 28 |
| 1700 | 28 |
| 1800 | 28 |
| 2000 | 28 |
| 2200 | 28 |
| Auch mit kl. Konus | |
| Besenstiel | |
| zylindrisch oder fassoniert, stumpf | |
| Artikelgruppe 27 | |
| Esche | |
| Länge | Ø |
| mm | mm |
| 1200 | 24 |
| 1300 | 24 |
| 1400 | 24 |
| 1500 | 24 |
| 1600 | 24 |
| 1700 | 24 |
| Auch mit Gewinde | |
| 1300 | 28 |
| 1400 | 28 |
| 1500 | 28 |
| 1600 | 28 |
| 1700 | 28 |
| 1800 | 28 |
| 2000 | 28 |
| 2200 | 28 |
| 2500 | 28 |
| Auch mit kl. Konus | |
| Besenstiel | |
| zylindrisch oder fassoniert, stumpf | |
| Artikelgruppe 27 | |
| Esche | |
| Länge | Ø |
| mm | mm |
| 1350 | 30 |
| 1500 | 30 |
| 1600 | 30 |
| 1700 | 30 |
| 1800 | 30 |
| 2000 | 30 |
| 2500 | 30 |
| Auch mit kl. Konus | |